根据《教育部关于做好2014年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学〔2014〕3号)和学校《bat365在线官网入口2014年硕士研究生复试录取工作办法》的相关规定,经过学生参加2014年硕士研究生考试初试和复试综合排名,现对bat365在线官网入口应用数学专业2014级硕士研究生拟录取名单进行公示:
考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
郭青青 | 102934102930127 | 500 | 250 | 750 | 推免生 |
钱阳 | 102934102930128 | 500 | 250 | 750 | 推免生 |
朱亮 | 102934102930129 | 500 | 250 | 750 | 推免生 |
刘亚青 | 102934210803456 | 372 | 196 | 568 |
|
兰明然 | 102934210802715 | 365 | 202 | 567 |
|
黄奕雯 | 102934210802318 | 340 | 207 | 547 |
|
刘艳 | 102874210804153 | 336 | 210 | 546 |
|
余莎莎 | 102874210804091 | 316 | 222 | 538 |
|
张璟 | 102934210802716 | 344 | 186 | 530 |
|
刘艳清 | 102934210802670 | 321 | 190 | 511 |
|
常璐璐 | 102934210802652 | 324 | 181 | 505 |
|
李鹏 | 102874210806163 | 315 | 185 | 500 |
|
纪亚宝 | 102934210802714 | 303 | 194 | 497 |
|
付明明 | 102874210805919 | 300 | 190 | 490 |
|
公示时间:2014年4月16日-4月29日
监督电话:bat365在线官网入口院办:025-85866171; 邮箱:slky@njupt.edu.cn。
纪委监察处电话:025-85866330; 邮箱:jbxx@njupt.edu.cn。
bat365在线官网入口
2014年4月16日