学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 35(53) | 332 | 详见通信与信息工程学院复试录取工作细则。 |
081002 | 信号与信息处理 | 35(53) | 332 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 35(53) | 305 | ||
电子科学与工程学院 | 学术型 | 工学 | 080901 | 物理电子学 | 35(53) | 265 | 详见电子科学与工程学院复试录取工作细则。 |
080902 | 电路与系统 | 35(53) | 326 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 35(53) | 307 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 35(53) | 328 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 35(53) | 265 | ||
085209 | 集成电路工程 | 35(53) | 316 | ||||
光电工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 39(59) | 290 | 详见光电工程学院复试录取工作细则。 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 35(53) | 271 | |||
专业学位 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | 35(53) | 298 | ||
计算机学院/软件学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z1 | 信息安全 | 35(53) | 347 | 详见计算机学院/软件学院复试录取工作细则。 |
081201 | 计算机系统结构 | 35(53) | 308 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | 35(53) | 335 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 35(53) | 320 | ||||
083500 | 软件工程 | 35(53) | 344 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085211 | 计算机技术 | 35(53) | 310 | ||
085212 | 软件工程 | 35(53) | 300 | ||||
自动化学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 35(53) | 282 | 详见自动化学院复试录取工作细则。 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 35(53) | 322 | ||||
081102 | 检测技术与自动化装备 | 35(53) | 265 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 35(53) | 265 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 085203 | 仪器仪表工程 | 35(53) | 265 | ||
085207 | 电气工程 | 35(53) | 372 | ||||
085210 | 控制工程 | 35(53) | 361 | ||||
信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 39(59) | 290 | 详见信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院复试录取工作细则。 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 35(53) | 265 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | ||||||
0809Z2 | 生物电子学 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | ||||
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 35(53) | 265 | 详见物联网学院复试录取工作细则。 |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | ||||
bat365在线官网入口 | 学术型 | 理学 | 070104 | 应用数学 | 39(59) | 290 | 详见bat365在线官网入口复试录取工作细则。 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 46(69) | 335 | ||
管bat365在线官网入口 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 46(69) | 340 | 详见管bat365在线官网入口复试录取工作细则。 |
120200 | 工商管理 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 085239 | 项目管理 | 35(53) | 265 | ||
工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | 42(84) | 170 | |||
会计硕士 | 125300 | 会计硕士 | 233 | ||||
经济学院 | 专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 46(69) | 335 | 详见经济学院复试录取工作细则。 |
联系单位:教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 44(132) | 377 | 详见教育科学与技术学院复试录取工作细则。 |
040106 | 高等教育学 | 44(132) | 355 | ||||
040110 | 教育技术学 | 44(132) | 350 | ||||
0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 44(132) | 352 | ||||
0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 44(132) | 362 | ||||
0401J1 | 公共安全管理与教育 | 44(132) | 350 | ||||
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)分数线为报考专业的国家复试基本分数线 |
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。
信息来源:http://pg.njupt.edu.cn/s/26/t/775/b1/ef/info111087.htm