2022年国自基金项目清单 |
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 12271262 | 金正猛 | bat365在线官网入口 | 基于几何变分的MR医学图像选择性分割理论与算法研究 | 面上项目 | 1/1/2023 | 12/31/2026 |
2 | 12201312 | 和晓晓 | bat365在线官网入口 | 椭圆及Stokes界面问题非协调Rannacher-Turek有限元方法基于梯度重构的超收敛分析 | 青年科学基金项目 | 1/1/2023 | 12/31/2025 |
3 | 12204249 | 任银娟 | bat365在线官网入口 | 基于电子和光子局域效应调控卤素钙钛矿半导体激光研究 | 青年科学基金项目 | 1/1/2023 | 12/31/2025 |
4 | 22201135 | 张豫 | bat365在线官网入口 | 导电金属有机框架基金属-二氧化碳电池正极催化剂构筑及其机理研究 | 青年科学基金项目 | 1/1/2023 | 12/31/2025 |
5 | 62201284 | 翟其清 | bat365在线官网入口 | 基于非线性信息系统的信号量化与信道编码中的随机共振功效研究 | 青年科学基金项目 | 1/1/2023 | 12/31/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年省自基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BK20220385 | 省自青年 | 张豫 | bat365在线官网入口 | 基于导电金属有机框架正极催化剂的金属-二氧化碳电池 |
|
|
|
BK20220400 | 省自青年 | 张波 | bat365在线官网入口 | 高电荷脱嵌密度的卤氧铋基薄膜及其在电致变色器件中的应用 |
|
|
|