姓 名 | 周兴飞 | 性 别 | 男 | |||
出生年月 | 1990.12 | 学历学位 | 博士研究生 | |||
职 称 | 讲师 | 部 门 | bat365在线官网入口应用物理系 | |||
导师类别 | 硕导 | 指导专业 | 凝聚态物理 | |||
办公地点 | 教二325(1) | 办公电话 |
| |||
电邮地址 | zxf@njupt.edu.cn | 个人主页 |
| |||
主授课程 | 《大学物理》和《物理实验》 | |||||
社会 兼职 |
| |||||
研究 方向 | 二维材料的拓扑相变和超导输运理论计算
| |||||
个人 简历 | 2017-09至现在, bat365在线官网入口, 应用物理系, 讲师; 2012-09至2017-06, 南京大学, 物bat365在线官网入口现代物理系,博士; 2008-09至2012-06, 安徽理工大学,bat365在线官网入口应用物理系, 学士 | |||||
主要 成果 | (1) 在硼烯中提出反常的 Andreev 反射、谷依赖的电子回射、谷分离器和反常Klein隧穿。 (2) 在石墨烯和硅烯中提出谷极化导致的0-π转变。 (3) 在硅烯中提出由拓扑变态诱导的φ0结。 | |||||
研究 项目 | 1. 外场调控下类碳单层材料的Josephson效应研究 11804167 国家自然科学基金委 2019.1-2021.12 28万 主持 2. 基于二维六角翘曲结构材料的Josephson结研究 BK20180739 江苏省科技厅 2018.7-2021.6 20万 主持 | |||||
荣誉 奖励 |
| |||||
论著 | (1) Zhou Xingfei*; Anomalous Andreev reflection in an 8-Pmmn borophene-based superconducting junction, Phys. Rev. B 2020, 102 (045132): 1-7. (2) Zhou Xingfei*; Valley-dependent electron retroreflection and anomalous Klein tunnelingin an 8-Pmmn borophene-based n-p-n junction, Phys. Rev. B 2019, 100 (195139): 1-6. (3) Zhou Xingfei*; Lan Mingze; Ye Youxin; Feng Yifei; Zhai Xuechao; Gong Longyan; Haiyun Wang; Jun Zhao; Xu Yafang* ; Andreev reflection and 0-π transition in graphene-based Antiferromagnetic superconducting junctions, EPL, 2019, 125 (37001): 1-6. (4) Zhou Xingfei; Jin Guojun*; Silicene-based π and φ0 Josephson junctions, Phys. Rev. B 2017, 95 (195419): 1-8. (5) Zhou Xingfei; Jin Guojun*; Light-modulated 0-π transition in a silicene-based Josephson junction, Phys. Rev. B 2016, 94 (165436): 1-7. (6) Zhou Xingfei; Xu Yafang; Jin Guojun*;Anomalous thermomagnetic effects in an epitaxial and irradiated graphene monolayer, Phys. Rev. B 2015, 92 (235436): 1-7. | |||||
联系地址 | 南京市亚东新城区文苑路9号 | 邮政编码 | 210023 |